[キャンセル・払い戻し] 到着した商品の包装ボックスの保管をお願い致します。
到着した商品について販売者様へのクレーム・返品には到着時の包装ボックス、袋でのご返送が原則となり販売者様へクレームを入れる際に到着した包装ボックス、袋のお写真が必要となります。
商品の破損、不良等をご確認いただくまで、必ず包装ボックスを保管していただくようお願い申し上げます。
なお、包装ボックスを廃棄してしまった場合
ご返品等お受付けできかねます点、ご理解の程お願い申し上げます。
[キャンセル・払い戻し] 注文後の販売者様からのキャンセルについて
ご注文の商品が販売者様よりキャンセル・ご返金となってしまった場合、やむを得ずお客様のご注文をキャンセルさせていただくこととなります。
なお、おまとめ配送につきましてはebayサイトにて販売者様に注文した商品を弊社物流センターにて商品を同包して日本に配送させていただくサービスとなりますので
おまとめ配送でご注文いただいた別の商品のキャンセルはお客様都合でのキャンセル(返送料はお客様ご負担)となります。
*Seller does not accept returns(販売者様に返送不可能)商品のキャンセルはできかねます。
ご理解の程、お願い申し上げます。
[キャンセル・払い戻し] 現地返送費用についてのご案内
下記の料金は返送地(販売者の発送地)の国別で現地アメリカ物流センターからeBay Seller(販売者)へ返送する配送費とハンドリングFee(手数料)等の諸費用が含まれている料金です。
商品の特性、販売者の詳細エリア、販売者のポリシー等により実際の返送費用に誤差がある場合がございますので、下記の通り料金を一括で適用しております。
重量(KG) | アメリカ ▶ アメリカ | アメリカ ▶ アメリカ以外の国 | ||||||||
適用料(円) | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | ||
下記、国別地域区分表参照 | ||||||||||
0.5 | 1,000 | 3,800 | 3,800 | 38,00 | 3,800 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 5,500 | |
1 | 1,150 | 4,700 | 4,800 | 4,700 | 4,800 | 5,700 | 5,700 | 7,500 | 7,500 | |
1.5 | 1,300 | 5,600 | 5,800 | 5,600 | 5,800 | 6,700 | 6,700 | 9,500 | 9,500 | |
2 | 1,450 | 6,400 | 6,700 | 6,400 | 6,700 | 7,700 | 7,700 | 11,400 | 11,400 | |
2.5 | 1,600 | 7,400 | 7,700 | 7,400 | 7,700 | 8,700 | 8,700 | 13,500 | 13,500 | |
3 | 1,750 | 8,100 | 8,500 | 8,100 | 8,500 | 9,800 | 9,800 | 15,000 | 15,000 | |
3.5 | 1,900 | 8,800 | 9,200 | 8,800 | 9,200 | 10,700 | 10,700 | 16,200 | 16,200 | |
4 | 2,050 | 9,500 | 9,900 | 9,500 | 9,900 | 11,600 | 11,600 | 17,400 | 17,400 | |
4.5 | 2,200 | 101,00 | 10,600 | 10,100 | 10,600 | 12,500 | 12,500 | 18,700 | 18,700 | |
5 | 2,350 | 10,800 | 11,300 | 10,800 | 11,300 | 13,400 | 13,400 | 19,800 | 19,800 | |
5.5 | 2,500 | 11,400 | 12,000 | 11,400 | 12,000 | 14,300 | 14,300 | 21,000 | 21,000 | |
6 | 2,650 | 12,100 | 12,600 | 12,100 | 12,600 | 15,100 | 15,100 | 22,200 | 22,200 | |
6.5 | 2,800 | 12,700 | 13,300 | 12,700 | 13,300 | 16,000 | 16,000 | 23,200 | 23,200 | |
7 | 2,950 | 13,300 | 14,000 | 13,300 | 14,000 | 16,900 | 16,900 | 24,400 | 24,400 | |
7.5 | 3,100 | 14,000 | 14,600 | 14,000 | 14,600 | 17,700 | 17,700 | 25,500 | 25,500 | |
8 | 3,250 | 14,600 | 15,300 | 14,600 | 15,300 | 18,600 | 18,600 | 26,600 | 26,600 | |
8.5 | 3,400 | 15,200 | 16,000 | 15,200 | 16,000 | 19,500 | 19,500 | 27,700 | 27,700 | |
9 | 3,550 | 15,900 | 16,600 | 15,900 | 16,600 | 20,400 | 20,400 | 28,900 | 28,900 | |
9.5 | 3,700 | 16,500 | 17,300 | 16,500 | 17,300 | 21,200 | 21,200 | 29,900 | 29,900 | |
10 | 3,850 | 17,100 | 18,000 | 17,100 | 18,000 | 22,200 | 22,200 | 31,100 | 31,100 | |
10.5 | 4,000 | 17,500 | 18,500 | 17,500 | 18,500 | 22,800 | 22,800 | 32,000 | 32,000 | |
11 | 4,150 | 18,000 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 23,400 | 23,400 | 33,100 | 33,100 | |
11.5 | 4,300 | 18,400 | 19,500 | 18,400 | 19,500 | 24,200 | 24,200 | 34,000 | 34,000 | |
12 | 4,450 | 18,800 | 20,100 | 18,800 | 20,100 | 24,800 | 24,800 | 35,000 | 35,000 | |
12.5 | 4,600 | 19,200 | 20,600 | 19,200 | 20,600 | 25,400 | 25,400 | 36,000 | 36,000 | |
13 | 4,750 | 19,600 | 21,100 | 19,600 | 21,100 | 26,100 | 26,100 | 37,000 | 37,000 | |
13.5 | 4,900 | 20,100 | 21,600 | 20,100 | 21,600 | 26,800 | 26,800 | 37,900 | 37,900 | |
14 | 5,050 | 20,500 | 22,200 | 20,500 | 22,200 | 27,400 | 27,400 | 39,000 | 39,000 | |
14.5 | 5,200 | 20,900 | 22,800 | 20,900 | 22,800 | 28,100 | 28,100 | 39,900 | 39,900 | |
15 | 5,350 | 21,300 | 23,300 | 21,300 | 23,300 | 28,800 | 28,800 | 40,800 | 40,800 | |
15.5 | 5,500 | 21,700 | 23,800 | 21,700 | 23,800 | 29,400 | 29,400 | 41,900 | 41,900 | |
16 | 5,650 | 22,200 | 24,400 | 22,200 | 24,400 | 30,100 | 30,100 | 42,800 | 42,800 | |
16.5 | 5,800 | 22,600 | 24,900 | 22,600 | 24,900 | 30,800 | 30,800 | 43,800 | 43,800 | |
17 | 5,950 | 23,000 | 25,400 | 23,000 | 25,400 | 31,400 | 31,400 | 44,800 | 44,800 | |
17.5 | 6,100 | 23,400 | 25,900 | 23,400 | 25,900 | 32,100 | 32,100 | 45,800 | 45,800 | |
18 | 6,250 | 23,800 | 26,500 | 23,800 | 26,500 | 32,800 | 32,800 | 46,700 | 46,700 | |
18.5 | 6,400 | 24,300 | 27,000 | 24,300 | 27,000 | 33,400 | 33,400 | 47,800 | 47,800 | |
19 | 6,550 | 24,800 | 27,500 | 24,800 | 27,500 | 34,100 | 34,100 | 48,700 | 48,700 | |
19.5 | 6,700 | 25,200 | 28,000 | 25,200 | 28,000 | 34,800 | 34,800 | 49,700 | 49,700 | |
20 | 6,850 | 25,600 | 28,600 | 25,600 | 28,600 | 35,400 | 35,400 | 50,700 | 50,700 | |
20.5 | 7,000 | 26,900 | 30,000 | 26,900 | 30,000 | 37,200 | 37,200 | 53,200 | 53,200 | |
21 | 7,150 | 28,000 | 31,400 | 28,000 | 31,400 | 39,000 | 39,000 | 55,700 | 55,700 | |
21.5 | 7,300 | 29,300 | 32,800 | 29,300 | 32,800 | 40,700 | 40,700 | 58,200 | 58,200 | |
22 | 7,450 | 30,600 | 34,100 | 30,600 | 34,100 | 42,400 | 42,400 | 60,700 | 60,700 | |
22.5 | 7,600 | 31,800 | 35,600 | 31,800 | 35,600 | 44,200 | 44,200 | 63,200 | 63,200 | |
23 | 7,750 | 33,100 | 37,000 | 33,100 | 37,000 | 46,000 | 46,000 | 65,700 | 65,700 | |
23.5 | 7,900 | 34,300 | 38,300 | 34,300 | 38,300 | 47,700 | 47,700 | 68,100 | 68,100 | |
24 | 8,050 | 35,600 | 39,800 | 35,600 | 39,800 | 49,500 | 49,500 | 70,700 | 70,700 | |
24.5 | 8,200 | 36,900 | 41,200 | 36,900 | 41,200 | 51,200 | 51,200 | 73,200 | 73,200 | |
25 | 8,350 | 38,000 | 42,500 | 38,000 | 42,500 | 52,800 | 52,800 | 75,500 | 75,500 | |
25.5 | 8,500 | 39,100 | 43,800 | 39,100 | 43,800 | 54,500 | 54,500 | 77,900 | 77,900 | |
26 | 8,650 | 40,200 | 45,200 | 40,200 | 45,200 | 56,100 | 56,100 | 80,200 | 80,200 | |
26.5 | 8,800 | 41,400 | 46,500 | 41,400 | 46,500 | 57,600 | 57,600 | 82,500 | 82,500 | |
27 | 8,950 | 42,400 | 47,800 | 42,400 | 47,800 | 59,300 | 59,300 | 84,900 | 84,900 | |
27.5 | 9,100 | 43,600 | 49,100 | 43,600 | 49,100 | 60,900 | 60,900 | 87,300 | 87,300 | |
28 | 9,250 | 44,600 | 50,500 | 44,600 | 50,500 | 62,500 | 62,500 | 89,600 | 89,600 | |
28.5 | 9,400 | 45,800 | 51,800 | 45,800 | 51,800 | 64,200 | 64,200 | 92,000 | 92,000 | |
29 | 9,550 | 46,900 | 53,100 | 46,900 | 53,100 | 65,700 | 65,700 | 94,300 | 94,300 | |
29.5 | 9,700 | 48,000 | 54,500 | 48,000 | 54,500 | 67,400 | 67,400 | 96,600 | 96,600 | |
30 | 9,850 | 49,100 | 55,800 | 49,100 | 55,800 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 99,000 | |
30.5 | 10,000 | 50,200 | 57,150 | 50,200 | 57,150 | 70,600 | 70,600 | 101,300 | 101,300 | |
31 | 10,150 | 51,300 | 58,490 | 51,300 | 58,490 | 72,210 | 72,210 | 103,630 | 103,630 | |
31.5 | 10,300 | 52,400 | 59,830 | 52,400 | 59,830 | 73,820 | 73,820 | 105,960 | 105,960 | |
32 | 10,450 | 53,500 | 61,170 | 53,500 | 61,170 | 75,430 | 75,430 | 108,290 | 108,290 | |
32.5 | 10,600 | 54,600 | 62,510 | 546,00 | 62,510 | 77,040 | 77,040 | 110,620 | 110,620 | |
33 | 10,750 | 55,700 | 63,850 | 55,700 | 63,850 | 78,650 | 78,650 | 112,950 | 112,950 | |
33.5 | 10,900 | 56,800 | 65,190 | 56,800 | 65,190 | 80,260 | 80,260 | 115,280 | 115,280 | |
34 | 11,050 | 57,900 | 66,530 | 57,900 | 66,530 | 81,870 | 81,870 | 117,610 | 117,610 | |
34.5 | 11,200 | 59,000 | 67,870 | 59,000 | 67,870 | 83,480 | 83,480 | 119,940 | 119,940 | |
35 | 11,350 | 60,100 | 69,210 | 60,100 | 69,210 | 85,090 | 85,090 | 122,270 | 122,270 | |
35.5 | 11,500 | 61,200 | 70,550 | 61,200 | 70,550 | 86,700 | 86,700 | 124,600 | 124,600 | |
36 | 11,650 | 62,300 | 71,890 | 62,300 | 71,890 | 88,310 | 88,310 | 126,930 | 126,930 | |
36.5 | 11,800 | 63,400 | 73,230 | 63,400 | 73,230 | 89,920 | 89,920 | 129,260 | 129,260 | |
37 | 11,950 | 64,500 | 74,570 | 64,500 | 74,570 | 91,530 | 91,530 | 131,590 | 131,590 | |
37.5 | 12,100 | 65,600 | 75,910 | 65,600 | 75,910 | 93,140 | 93,140 | 133,920 | 133,920 | |
38 | 12,250 | 66,700 | 77,250 | 66,700 | 77,250 | 94,750 | 94,750 | 136,250 | 136,250 | |
38.5 | 12,400 | 67,800 | 78,590 | 67,800 | 78,590 | 96,360 | 96,360 | 138,580 | 138,580 | |
39 | 12,550 | 68,900 | 79,930 | 68,900 | 79,930 | 97,970 | 97,970 | 140,910 | 140,910 | |
39.5 | 12,700 | 70,000 | 81,270 | 70,000 | 81,270 | 99,580 | 99,580 | 143,240 | 143,240 | |
40 | 12,850 | 71,100 | 82,610 | 71,100 | 82,610 | 101,190 | 101,190 | 145,570 | 145,570 | |
40.5 | 13,000 | 72,200 | 83,950 | 72,200 | 83,950 | 102,800 | 102,800 | 147,900 | 147,900 | |
41 | 13,150 | 73,300 | 85,290 | 73,300 | 85,290 | 104,410 | 104,410 | 150,230 | 150,230 | |
41.5 | 13,300 | 74,400 | 86,630 | 74,400 | 86,630 | 106,020 | 106,020 | 152,560 | 152,560 | |
42 | 13,450 | 75,500 | 87,970 | 75,500 | 87,970 | 107,630 | 107,630 | 154,890 | 154,890 | |
42.5 | 13,600 | 76,600 | 89,310 | 76,600 | 89,310 | 109,240 | 109,240 | 157,220 | 157,220 | |
43 | 13,750 | 77,700 | 90,650 | 77,700 | 90,650 | 110,850 | 110,850 | 159,550 | 159,550 | |
43.5 | 13,900 | 78,800 | 91,990 | 78,800 | 91,990 | 112,460 | 112,460 | 161,880 | 161,880 | |
44 | 14,050 | 79,900 | 93,330 | 79,900 | 93,330 | 114,070 | 114,070 | 164,210 | 164,210 | |
44.5 | 14,200 | 81,000 | 94,670 | 81,000 | 94,670 | 115,680 | 115,680 | 166,540 | 166,540 | |
45 | 14,350 | 82,100 | 96,010 | 82,100 | 96,010 | 117,290 | 117,290 | 168,870 | 168,870 | |
45.5 | 14,500 | 83,200 | 97,350 | 83,200 | 97,350 | 118,900 | 118,900 | 171,200 | 171,200 | |
46 | 14,650 | 84,300 | 98,690 | 84,300 | 98,690 | 120,510 | 120,510 | 173,530 | 173,530 | |
46.5 | 14,800 | 85,400 | 100,030 | 85,400 | 100,030 | 122,120 | 122,120 | 175,860 | 175,860 | |
47 | 14,950 | 86,500 | 101,370 | 86,500 | 101,370 | 123,730 | 123,730 | 178,190 | 178,190 | |
47.5 | 15,100 | 87,600 | 102,710 | 87,600 | 102,710 | 125,340 | 125,340 | 180,520 | 180,520 | |
48 | 15,250 | 88,700 | 104,050 | 88,700 | 104,050 | 126,950 | 126,950 | 182,850 | 182,850 | |
48.5 | 15,400 | 89,800 | 105,390 | 89,800 | 105,390 | 128,560 | 128,560 | 185,180 | 185,180 | |
49 | 15,550 | 90,900 | 106,730 | 90,900 | 106,730 | 130,170 | 130,170 | 187,510 | 187,510 | |
49.5 | 15,700 | 92,000 | 108,070 | 92,000 | 108,070 | 131,780 | 131,780 | 189,840 | 189,840 | |
50 | 15,850 | 93,100 | 109,410 | 93,100 | 109,410 | 133,390 | 133,390 | 192,170 | 192,170 | |
50.5 | 16,000 | 94,200 | 110,750 | 94,200 | 110,750 | 135,000 | 135,000 | 194,500 | 194,500 | |
51 | 16,150 | 95,300 | 112,090 | 95,300 | 112,090 | 136,610 | 136,610 | 196,830 | 196,830 | |
51.5 | 16,300 | 96,400 | 113,430 | 96,400 | 113,430 | 138,220 | 138,220 | 199,160 | 199,160 | |
52 | 16,450 | 97,500 | 114,770 | 97,500 | 114,770 | 139,830 | 139,830 | 201,490 | 201,490 | |
52.5 | 16,600 | 98,600 | 116,110 | 98,600 | 116,110 | 141,440 | 141,440 | 203,820 | 203,820 | |
53 | 16,750 | 99,700 | 117,450 | 99,700 | 117,450 | 143,050 | 143,050 | 206,150 | 206,150 | |
53.5 | 16,900 | 100,800 | 118,790 | 100,800 | 118,790 | 144,660 | 144,660 | 208,480 | 208,480 | |
54 | 17,050 | 101,900 | 120,130 | 101,900 | 120,130 | 146,270 | 146,270 | 210,810 | 210,810 | |
54.5 | 17,200 | 103,000 | 121,470 | 103,000 | 121,470 | 147,880 | 147,880 | 213,140 | 213,140 | |
55 | 17,350 | 104,100 | 122,810 | 104,100 | 122,810 | 149,490 | 149,490 | 215,470 | 215,470 | |
55.5 | 17,500 | 105,200 | 124,150 | 105,200 | 124,150 | 151,100 | 151,100 | 217,800 | 217,800 | |
56 | 17,650 | 106,300 | 125,490 | 106,300 | 125,490 | 152,710 | 152,710 | 220,130 | 220,130 | |
56.5 | 17,800 | 107,400 | 126,830 | 107,400 | 126,830 | 154,320 | 154,320 | 222,460 | 222,460 | |
57 | 17,950 | 108,500 | 128,170 | 108,500 | 128,170 | 155,930 | 1,55,930 | 224,790 | 224,790 | |
57.5 | 18,100 | 109,600 | 129,510 | 109,600 | 129,510 | 157,540 | 1,57,540 | 227,120 | 227,120 | |
58 | 18,250 | 110,700 | 130,850 | 110,700 | 130,850 | 159,150 | 159,150 | 229,450 | 229,450 | |
58.5 | 18,400 | 111,800 | 132,190 | 111,800 | 132,190 | 160,760 | 160,760 | 231,780 | 231,780 | |
59 | 18,550 | 112,900 | 133,530 | 112,900 | 133,530 | 162,370 | 162,370 | 234,110 | 234,110 | |
59.5 | 18,700 | 114,000 | 134,870 | 114,000 | 134,870 | 163,980 | 163,980 | 236,440 | 236,440 | |
60 | 18,850 | 115,100 | 136,210 | 115,100 | 136,210 | 165,590 | 165,590 | 238,770 | 238,770 | |
60.5 | 19,000 | 116,200 | 137,550 | 116,200 | 137,550 | 167,200 | 167,200 | 241,100 | 241,100 | |
61 | 19,150 | 117,300 | 138,890 | 117,300 | 138,890 | 168,810 | 168,810 | 243,400 | 243,430 | |
61.5 | 19,300 | 118,400 | 140,230 | 118,400 | 140,230 | 170,420 | 170,420 | 245,760 | 245,760 | |
62 | 19,450 | 119,500 | 141,570 | 119,500 | 141,570 | 172,030 | 172,030 | 248,090 | 248,090 | |
62.5 | 19,600 | 120,600 | 142,910 | 120,600 | 142,910 | 173,640 | 173,640 | 250,420 | 250,420 | |
63 | 19,750 | 121,700 | 144,250 | 121,700 | 144,250 | 175,250 | 175,250 | 252,750 | 252,750 | |
63.5 | 19,900 | 122,800 | 145,590 | 122,800 | 145,590 | 176,860 | 176,860 | 255,080 | 255,080 | |
64 | 20,050 | 123,900 | 146,930 | 123,900 | 146,930 | 178,470 | 178,470 | 257,410 | 257,410 | |
64.5 | 20,200 | 125,000 | 148,270 | 125,000 | 148,270 | 180,080 | 180,080 | 259,740 | 259,740 | |
65 | 20,350 | 126,100 | 149,610 | 126,100 | 149,610 | 181,690 | 181,690 | 262,070 | 262,070 | |
65.5 | 20,500 | 127,200 | 150,950 | 127,200 | 150,950 | 183,300 | 183,300 | 264,400 | 264,400 | |
66 | 20,650 | 128,300 | 152,290 | 128,300 | 152,290 | 184,910 | 184,910 | 266,730 | 266,730 | |
66.5 | 20,800 | 129,400 | 153,630 | 129,400 | 153,630 | 186,520 | 186,520 | 269,060 | 269,060 | |
67 | 20,950 | 130,500 | 154,970 | 130,500 | 154,970 | 188,130 | 188,130 | 271,390 | 271,390 | |
67.5 | 21,100 | 131,600 | 156,310 | 131,600 | 156,310 | 189,740 | 189,740 | 273,720 | 273,720 | |
68 | 21,250 | 132,700 | 157,650 | 132,700 | 157,650 | 191,350 | 191,350 | 276,050 | 276,050 | |
68.5 | 21,400 | 133,800 | 158,990 | 133,800 | 158,990 | 192,960 | 192,960 | 278,380 | 278,380 | |
69 | 21,550 | 134,900 | 160,330 | 134,900 | 160,330 | 194,570 | 194,570 | 280,710 | 280,710 | |
69.5 | 21,700 | 136,000 | 161,670 | 136,000 | 161,670 | 196,180 | 196,180 | 283,040 | 283,040 | |
70 | 21,850 | 137,100 | 163,010 | 137,100 | 163,010 | 197,790 | 197,790 | 285,370 | 285,370 | |
70.5 | 22,000 | 138,200 | 164,350 | 138,200 | 164,350 | 199,400 | 199,400 | 287,700 | 287,700 | |
71 | 22,150 | 139,300 | 165,690 | 139,300 | 165,690 | 201,010 | 201,010 | 290,030 | 290,030 | |
71.5 | 22,300 | 140,400 | 167,030 | 140,400 | 167,030 | 202,620 | 202,620 | 292,360 | 292,360 | |
72 | 22,450 | 141,500 | 168,370 | 141,500 | 168,370 | 204,230 | 204,230 | 294,690 | 294,690 | |
72.5 | 22,600 | 142,600 | 169,710 | 142,600 | 169,710 | 205,840 | 205,840 | 297,020 | 297,020 | |
73 | 22,750 | 143,700 | 171,050 | 143,700 | 171,050 | 207,450 | 207,450 | 299,350 | 299,350 | |
73.5 | 22,900 | 144,800 | 172,390 | 144,800 | 172,390 | 209,060 | 209,060 | 301,680 | 301,680 | |
74 | 23,050 | 145,900 | 173,730 | 145,900 | 173,730 | 210,670 | 210,670 | 304,010 | 304,010 | |
74.5 | 23,200 | 147,000 | 175,070 | 147,000 | 175,070 | 212,280 | 212,280 | 306,340 | 306,340 | |
75 | 23,350 | 148,100 | 176,410 | 148,100 | 176,410 | 213,890 | 213,890 | 308,670 | 308,670 | |
75.5 | 23,500 | 149,200 | 177,750 | 149,200 | 177,750 | 215,500 | 215,500 | 311,000 | 311,000 | |
76 | 23,650 | 150,300 | 179,090 | 150,300 | 179,090 | 217,110 | 217,110 | 313,330 | 313,330 | |
76.5 | 23,800 | 151,400 | 180,430 | 151,400 | 180,430 | 218,720 | 218,720 | 315,660 | 315,660 | |
77 | 23,950 | 152,500 | 181,770 | 152,500 | 181,770 | 220,330 | 220,330 | 317,990 | 317,990 | |
77.5 | 24,100 | 153,600 | 183,110 | 153,600 | 183,110 | 221,940 | 221,940 | 320,320 | 320,320 | |
78 | 24,250 | 154,700 | 184,450 | 154,700 | 184,450 | 223,550 | 223,550 | 322,650 | 322,650 | |
78.5 | 24,400 | 155,800 | 185,790 | 155,800 | 185,790 | 225,160 | 225,160 | 324,980 | 324,980 | |
79 | 24,550 | 156,900 | 187,130 | 156,900 | 187,130 | 226,770 | 226,770 | 327,310 | 327,310 | |
79.5 | 247,00 | 158,000 | 188,470 | 158,000 | 188,470 | 228,380 | 228,380 | 329,640 | 329,640 | |
80 | 24,850 | 159,100 | 189,810 | 159,100 | 189,810 | 229,990 | 229,990 | 331,970 | 331,970 | |
80.5 | 25,000 | 160,200 | 191,150 | 160,200 | 191,150 | 231,600 | 231,600 | 334,300 | 334,300 | |
81 | 25,150 | 161,300 | 192,490 | 161,300 | 192,490 | 233,210 | 233,210 | 336,630 | 336,630 | |
81.5 | 25,300 | 162,400 | 193,830 | 162,400 | 193,830 | 234,820 | 234,820 | 338,960 | 338,960 | |
82 | 25,450 | 163,500 | 195,170 | 163,500 | 195,170 | 236,430 | 236,430 | 341,290 | 341,290 | |
82.5 | 25,600 | 164,600 | 196,510 | 164,600 | 196,510 | 238,040 | 238,040 | 343,620 | 343,620 | |
83 | 25,750 | 165,700 | 197,850 | 165,700 | 197,850 | 239,650 | 239,650 | 345,950 | 345,950 | |
83.5 | 25,900 | 166,800 | 199,190 | 166,800 | 199,190 | 241,260 | 241,260 | 348,280 | 348,280 | |
84 | 26,050 | 167,900 | 200,530 | 167,900 | 200,530 | 242,870 | 242,870 | 350,610 | 350,610 | |
84.5 | 26,200 | 169,000 | 201,870 | 169,000 | 201,870 | 244,480 | 244,480 | 352,940 | 352,940 | |
85 | 26,350 | 170,100 | 203,210 | 170,100 | 203,210 | 246,090 | 246,090 | 355,270 | 355,270 | |
85.5 | 26,500 | 171,200 | 204,550 | 171,200 | 204,550 | 247,700 | 247,700 | 357,600 | 357,600 | |
86 | 26,650 | 172,300 | 205,890 | 172,300 | 205,890 | 249,310 | 249,310 | 359,930 | 359,930 | |
86.5 | 26,800 | 173,400 | 207,230 | 173,400 | 207,230 | 250,900 | 250,920 | 362,260 | 362,260 | |
87 | 26,950 | 174,500 | 208,570 | 174,500 | 208,570 | 252,530 | 252,530 | 364,590 | 364,590 | |
87.5 | 27,100 | 175,600 | 209,910 | 175,600 | 209,910 | 254,140 | 254,140 | 366,920 | 366,920 | |
88 | 27,250 | 176,700 | 211,250 | 176,700 | 211,250 | 255,750 | 255,750 | 369,250 | 369,250 | |
88.5 | 27,400 | 177,800 | 212,590 | 177,800 | 212,590 | 257,360 | 257,360 | 371,580 | 371,580 | |
89 | 27,550 | 178,900 | 213,930 | 178,900 | 213,930 | 258,970 | 258,970 | 373,910 | 373,910 | |
89.5 | 27,700 | 180,000 | 215,270 | 180,000 | 215,270 | 260,580 | 260,580 | 376,240 | 376,240 | |
90 | 27,850 | 181,100 | 216,610 | 181,100 | 216,610 | 262,190 | 262,190 | 378,570 | 378,570 | |
90.5 | 28,000 | 182,200 | 217,950 | 182,200 | 217,950 | 263,800 | 263,800 | 380,900 | 380,900 | |
91 | 28,150 | 183,300 | 219,290 | 183,300 | 219,290 | 265,410 | 265,410 | 383,230 | 383,230 | |
91.5 | 28,300 | 184,400 | 220,630 | 184,400 | 220,630 | 267,020 | 267,020 | 385,560 | 385,560 | |
92 | 28,450 | 185,500 | 221,970 | 185,500 | 221,970 | 268,630 | 268,630 | 387,890 | 387,890 | |
92.5 | 28,600 | 186,600 | 223,310 | 186,600 | 223,310 | 270,240 | 270,240 | 390,220 | 390,220 | |
93 | 28,750 | 187,700 | 224,650 | 187,700 | 224,650 | 271,850 | 271,850 | 392,550 | 392,550 | |
93.5 | 28,900 | 188,800 | 225,990 | 188,800 | 225,990 | 2,3,460 | 273,460 | 394,880 | 394,880 | |
94 | 29,050 | 189,900 | 227,330 | 189,900 | 227,330 | 275,070 | 275,070 | 397,210 | 397,210 | |
94.5 | 29,200 | 191,000 | 228,670 | 191,000 | 228,670 | 276,680 | 276,680 | 399,540 | 399,540 | |
95 | 29,350 | 192,100 | 230,010 | 192,100 | 230,010 | 278,290 | 278,290 | 401,870 | 401,870 | |
95.5 | 29,500 | 193,200 | 231,350 | 193,200 | 231,350 | 279,900 | 279,900 | 404,200 | 404,200 | |
96 | 29,650 | 194300 | 232,690 | 194,300 | 232,690 | 281,510 | 281,510 | 406,530 | 406,530 | |
96.5 | 29,800 | 195,400 | 234,030 | 195,400 | 234,030 | 283,120 | 283,120 | 408,860 | 408,860 | |
97 | 29,950 | 196,500 | 235,370 | 196,500 | 235,370 | 284,730 | 284,730 | 411,190 | 411,190 | |
97.5 | 30,100 | 197,600 | 236,710 | 197,600 | 236,710 | 286,340 | 286,340 | 413,520 | 413,520 | |
98 | 30,250 | 198,700 | 238,050 | 198,700 | 238,050 | 287,950 | 287,950 | 415,850 | 415,850 | |
98.5 | 30,400 | 199,800 | 239,390 | 199,800 | 239,390 | 289,560 | 289,560 | 418,180 | 418,180 | |
99 | 30,550 | 200,900 | 240,730 | 200,900 | 240,730 | 291,170 | 291,170 | 420,510 | 420,510 | |
99.5 | 30,700 | 202,000 | 242,070 | 202,000 | 242,070 | 292,780 | 292,780 | 422,840 | 422,840 | |
100 | 30,850 | 203,100 | 243,410 | 203,100 | 243,410 | 294,390 | 294,390 | 425,170 | 425,170 |
* 100 kgを超える貨物の場合、別途カスタマーセンターまでお問い合わせください。
* 国別地域区分表(アルファベット順)
国、地域名 | 番号 | 国、地域名 | 番号 | 国、地域名 | 番号 |
AFGHANISTAN | 8 | GIBRALTAR | 7 | NIGERIA | 8 |
ALBANIA | 7 | GREECE | 7 | NIUE | 8 |
ALGERIA | 8 | GREENLAND | 8 | NORWAY | 7 |
AMERICAN SAMOA | 8 | GRENADA | 8 | OMAN | 8 |
ANDORRA | 7 | GUADELOUPE | 8 | PAKISTAN | 4 |
ANGOLA | 8 | GUAM | 4 | PALAU | 4 |
ANGUILLA | 8 | GUATEMALA | 8 | PANAMA | 8 |
ANTIGUA | 8 | GUERNSEY | 6 | PAPUA NEW GUINEA | 4 |
